Сантехника — Электрика — Отделка
Наименование работ | Ед. изм. | От | До | Норма / час от | Норма / час до | Цена за час |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена стояка воды, отопления, канализации | объём | 2000-6000 | договорная | 1,5 | 5 | 1500 |
Замена стояка крестовины | шт | 1000 | 2500 | 1,5 | 4 | 1000 |
Замена канализационного тройника (чугун) | шт | 2000 | 5000 | 2 | 5 | 1500 |
Замена тройника стояка с углублением в перекрытия (канализация) | объём | 2000 | договорная | 2 | 5 | 1500 |
Замена разводки Х/Г воды на полипропилен и металлопластик | объём | от1500-2000 2500за точку | договорная | 4 | 10 | 1000 |
Замена труб канализации на пластик ванная - кухня | объём | от1500-2000 за точку | договорная | 2 | 6 | 1000 |
Замена разводки Х/Г воды на М.П. с колонкой | объём | от1500-2000 2500за точку | договорная | 4 | 10 | 1000 |
Демонтаж труб канализации (чугун) | объём | 1000 (1м) | договорная | 2 | 6 | 1000 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 | 3000 | 1 | 2 | 1000 |
Установка полотенцесушителя с заменой подводки | шт | 2500 | 5000 | 2 | 4 | 1000-1500 |
Перенос полотенцосушителя | шт | 2500 | 6000 | 2 | 4 | 1500 |
Установка батареи (радиатора отопления) стандарт | шт | 1500 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Установка батареи (радиатора отопления) с 2мя регулировочными вентилями | шт | 2000 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Установка батареи с байпасом (перемычкой) и регулировочными вентилями | шт | 2500 | 3500 | 1 | 3 | 1500 |
Замена участка трубы, частичная замена труб | от | 1000 | договорная | 1 | 3 | |
Замена труб до диаметра 30 | пог.м | 150 | 300 | |||
Штробление под трубы | пог.м | 400 | 1000 бетон | 30мин | 5 | 800 |
Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в межкомнатной перегородке | шт | 500 | 1000 | 15мин | 1 | 800 |
Изготовление отверстия под трубы водоснабжения в капитальной стене | шт | 500 | 1000 | 15мин | 1 | 800 |
Установка фильтра грубой очистки | шт | 500 | 1000 | 15мин | 30мин | 800 |
Установка колбовых фильтров очистки воды (с любым количеством колб) | шт | 1500 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Замена картриджей фильтров | объем | от 500 | 10м | 30м | 800 | |
Установка вентиля / установка американки / нарезка резьбы | шт | 500 | 1000 | 20м | 1,5 | 800 |
Установка счетчика на воду | шт | 1000 | 2000 | 30м | 2 | 1000 |
Установка кухонного, ванного смесителя | шт | 500 новый или несколько | 1500 | 20м | 1 | 800 |
Замена эксцентриков на смеситель | пара | 500 | 1500 | 30м | 1 | 800 |
Монтаж штанги лейки душа | шт | 500 | 1000 | 15м | 1 | 800 |
Установка унитаза и смывного бачка (или без) | компл | 2000 | 3000 | 1 | 3 | 2000 |
Изготовление подиума под унитазом | шт | 1000 | договорная | 1 | 3 | 1000 |
Установка биде | шт | 2000 | 6000 | 1 | 2 | 2000 |
Монтаж инсталяции | компл | 2500 | 3500 | 1 | 3 | 2500 |
Установка (замена) смывного бачка | шт | 1000 | 1500 | 30м | 1,5 | 1000 |
Ремонт смывного бачка, замена арматуры | шт | 1000 | 2000 | 30м | 2 | 1000 |
Установка мойки (раковины) со смесителем или без смесителя | шт | 1500 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Установка стеклянной мойки со смесителем (комплект) | шт | 1500 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Установка "Мойдодыра" | шт | 1500 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Установка "Тюльпана" со смесителем и "ногой" | шт | 1500 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Установка стеклянной мойки со смесителем (комплект) | шт | 1500 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Установка стальной ванны (без выноса) | шт | 2000 | 3000 | 1 | 2 | 2000 |
Установка акриловой ванны (без выноса) | шт | 2000 | 3000 | 1 | 2 | 2000 |
Установка чугунной ванны (без выноса) | шт | 2500 | 4500 | 1 | 2 | 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 3000 | договорная | 1 | 3 | 3000 |
Монтаж экрана под ванну (покупной) | шт | 1000 | 2000 | 15м | 1 | 1000 |
Установка душевой кабины угловой цена до 15000 руб. | от | 4000 | 6000 | 2 | 4 | 2000 |
Установка душевой кабины, гидромассажной ванны цена более 15000 руб. | шт | 5000 | 10000 | 2 | 5 | 2000-2500 |
Установка пластиковых/ стеклянных штор на ванную, душевую кабину | шт | 1500 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Установка гидромассажной панели | шт | 1500 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Установка водонагревателя накопительного без электрики | шт | 2500 | 3500 | 1,5 | 3 | 1000-1500 |
Установка водонагревателя проточного без электрики | шт | 2000 | 3000 | 1,5 | 3 | 1000-1500 |
Подключение стиральной машины | шт | 1000 | 3000 | 1 | 2 | 1000 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1000 | 3000 | 1 | 2 | 1000 |
Изготовление экрана под ванную с декоративной отделкой (в т.ч. плитка) | объем | 5000 | договорная | 5 | 10 | 1000 |
Монтаж короба стояков и канализации | объем | 2000 | договорная | 2 | 4 | 1000 |
Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 200 | 500 | 15м | 1 | 200-500 |
Монтаж потайного люка | шт | 2000 | договорная | 1 | 3 | 1000 |
Установка хомута на трубу | шт | 500 | 10м | 1 | 800 | |
Монтаж заглушки на трубу с нарезкой резьбы | шт | 1000 | 1500 | 30м | 1 | 1000 |
Ремонт крана, смесителя | шт | 1000 | 1500 | 30м | 1 | 1000 |
Монтаж уголка по периметру ванной (покупной) | пог.м | 350 | договорная | 30м | 1 | 800 |
Подключение, замена сифона, обвязки, колена | шт | 500 | 1000 | 15м | 1 | 800 |
Установка АГВ | объем | от 3500 | договорная | 1 | 2 | 3500 |
Монтаж насоса для увеличения давления воды в системе с 2мя тройниками и 3мя вентилями | объём | 2500 -полиэтилен от4000-металл | 2 | 4 | 1500 | |
Устранение бытового засора для частных лиц | шт | 1000 | 1500 | 1 | 2 | 1000 |
Устранение бытового засора для организаций | шт | 1200 | 2000 | 1 | 3 | 1200 |
Устранение засора в квартире, кафе и т.п. (канализация) | шт | 1500 | договорная | 1 | 3 | 1500 |
Устранение засора в стояке | объём | 1500 | договорная | 1 | 3 | 1500 |
Дополнительные работы по устранению засора в стояке | объём | 500 | договорная | |||
Демонтаж унитаза без сохранения (без выноса) | шт | 500 | 1000 | 30м | 1,5 | 800 |
Демонтаж умывальника | шт | 500 | 1000 | 30м | 1,5 | 800 |
Демонтаж труб х/г воды | п/м | 100 | 200 | 30м | 1,5 | 1000 |
Демонтаж смесителя на кухне | шт | 500 | 1500 | 20м | 1,5 | 800 |
Демонтаж смесителя в ванной | шт | 500 | 2000 | 30м | 1,5 | 800 |
Демонтаж сифона на кухне старого образца - чугунный | шт | 500 | 1500 | 30м | 1 | 800 |
Демонтаж сифона на кухне (нового образца) | шт | 250 | 500 | 15м | 1 | 250-800 |
Демонтаж сифона в ванной (старого образца чугунный) | шт | 500 | 1500 | 30м | 1,5 | 800 |
Демонтаж сифона в ванной ( нового образца ) | шт | 250 | 500 | 15м | 1 | 250-800 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 500 | 1000 | 15м | 1 | 800 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 | 1500 | 15м | 1 | 800 |
Демонтаж мойки | шт | 500 | 1000 | 20м | 1 | 800 |
Демонтаж канализации | шт | договорная | 800 | |||
Демонтаж ванны | шт | 1000 | 2000 | 30м | 1 | 1000 |
Минимальная заявка по электрическим работам | шт | 800 | ||||
Ремонт "нет света" экстренное устранение неисправности без доп.работ | шт | 800 | 1500 | 1 | ~ | 800 |
Ремонт "нет света" экстренное устранение неисправности общеподъездной | шт | 800 | договорная | 1 | ~ | 800 |
Ремонт электроточки | шт | 300 | 500 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Замена электроточки на старое место | шт | 300 | 500 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Установка электроточки наружной | шт | 300 | 500 | 0,25 | 0,5 | 1000 |
Установка внутренней электроточки на новое место в кирпич и бетон | шт | 350 | 500 | 0,25 | 0,5 | 1000 |
Перенос розетки/выключателя до 1м (кирпич или бетон) | шт | 450 | 800 | 0,25 | 0,75 | 1250 |
Установка диммера | шт | 400 | 0,25 | 0,5 | 800 | |
Замена автомата, пакетника на 220V | шт | 350 | 500 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Замена автомата, пакетника на 380V (организации) | шт | 350 | 500 | 0,5 | 0,75 | 800 |
Установка/замена УЗО | шт | 500 | 750 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Замена электросчётчика | шт | 750 | 3500 | 0,75 | 1 | 1000 |
Замена электросчётчика с коробом и 3 мя автоматами 380V | шт | 2000 | 5000 | 1,5 | 3 | 1500 |
Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | шт | 1200 | 2000 | 0,5 | 1 | 2000 |
Изготовление ниши в стене для коробки счетчика | шт | 1000 | 3000 | 1 | 2 | 1500 |
Монтаж электрощита | шт | 500 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Перенос электросчётчика 380V | шт | 2000 | 1,25 | ~ | 1500 | |
Замена/ремонт люстры, бра, светильника | шт | 500 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Замена/ремонт люстры на гипсокартон через шпильку | шт | 600 | 900 | 0,5 | 1 | 1000 |
Сборка люстры | шт | договорная | 0,25 | 2 | 800 | |
Монтаж люстры в натяжной потолок (в подготовленное место) | шт | 800 | 0,5 | 1 | 1000 | |
Монтаж спота (точечного светильника) | шт | 250 | 350 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Монтаж растрового светильника | шт | 500 | 800 | 0,5 | 1 | 1000 |
Установка вытяжки | шт | 1000 | 3000 | 0,5 | 1,5 | 2000 |
Установка вентилятора бытового | шт | 500 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Монтаж тепловой завесы, пушки | от | 1000 | 2500 | 1 | 2 | 1500 |
Прокладка провода в кабель-канале, в гофре | пог.м | 75 | 120 | 0,125 | 0,2 | 800 |
Прокладка провода (наружная) вкл. телефон и компьютер, в том числе дюралайт | пог.м | 65 | 100 | 0,125 | 0,2 | 800 |
Штробление (прокладка) с укладкой провода без замазки (внутренняя) кирпич и бетон | пог.м | 300 | 600 | 0,25 | 0,5 | 1250 |
Прокладка провода под плинтус (демонтаж/монтаж) | пог.м | 250 | 350 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Монтаж распределительной коробки | шт | 350 | 0,5 | 1 | 800 | |
Электроплита установка | шт | 500 | 2000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Замена ламп, стартеров (от 1 до 10 шт) | шт | 50 | 100 | 0,125 | 0,2 | 800 |
Замена ламп, стартеров (от 10 и более) | шт | 50 | 100 | |||
Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м | 250 | 350 | 0,125 | 0,25 | 1000 |
Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | шт | 500 | 0,5 | 1 | 1000 | |
Минимальная заявка по плотницким работам | шт | 1300 | ||||
Установка межкомнатной деревянной двери с замком-защелкой с обналичкой/или без нее | шт | 2500 | 3000 | 1,5 | 2,5 | 1500 |
Установка двустворчатой двери | шт | 3000 | 3500 | 2 | 3 | 1500 |
Установка деревянной двери стоимостью свыше 10 000 руб. | шт | 2250 | ||||
Установка врезного замка на деревянную дверь | от | 500 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Установка замка, ручки-защелки при заказе на дверь | шт | 500 | 0,5 | 0,75 | 1000 | |
Установка двери "гармошка", стенли | шт | 2000 | 3000 | 1,2 | 2 | 1500 |
Установка металлической двери с 1 замком встр. | шт | 3000 | 3500 | 1,5 | 2000 | 2000 |
Демонтаж металлической двери | шт | 1000 | 1500 | 1 | 1,5 | 1000 |
Демонтаж деревянной двери | шт | 500 | 0,5 | 1 | 800 | |
Добор дверного блока | объём | 800 | 1000 | 0,75 | 1 | 1000 |
Установка обналичников (отдельный заказ) | объём | 500 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Расширение дверного проема | объём | 1000 | 2000 | 0,5 | 1 | 2000 |
Установка ригеля, защелки | шт | 500 | 0,2 | 0,5 | 1000 | |
Монтаж дверного глазка | шт | 800 | 0,2 | 0,5 | 1500 | |
Установка арки покупной | объём | 2500 | 3500 | 1 | 2 | 2000 |
Устройство арочного и дверного проёма в бетоне | объём | 2500 | договорная | 1 | 2 | 2000 |
Устройство арочного и дверного проёма в кирпиче | объём | 2000 | договорная | 1 | 2 | 2000 |
Замена замка на железной двери | шт | 1000 | 1500 | 0,5 | 1 | 1500 |
Установка электромагнитного замка на металлическую дверь | шт | 1200 | 2500 | 0,5 | 1 | 2500 |
Разбор/сборка металлической двери для замены замка | объём | 1200 | 0,5 | 1,5 | 800 | |
Ремонт замка, замена личинки | шт | 800 | 1200 | 0,75 | 1,25 | 1000 |
Демонтаж стены (блоки и кирпич) туалет - ванная | объём | 2000 | договорная | 1 | 5 | 2000 |
Демонтаж стены (железобетон) туалет-ванная | объем | 2500 | договорная | 1,5 | 2000 | |
Установка доводчика | шт | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 | |
Установка подоконника | шт | 1000 | 1500 | 1 | 1,5 | 1000 |
Установка кронштейна под телевизор, микроволновку | шт | 1000 | 1500 | 1 | 1,5 | 1000 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ до 46см | шт | 1250 | 1500 | 1 | 1,5 | 1250 |
Крепление ЖК телевизора на кронштейн к стене диагональ свыше 46см | от | 1500 | 2000 | 1 | 1,5 | 1500 |
Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) | шт | 3500 | 5000 | 4 | 5 | 1000 |
Сверление 1го отверстия для крепления | шт | 80 | 120 | 5мин | 10мин | 800 |
Монтаж гардины, жалюзи | шт | 800 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Монтаж гардины через ГКЛ | шт | 800 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Крепеж любых изделий через ГКЛ в стену | объем | 200 | ||||
Установка эркерной гардины | шт | 1200 | 1500 | 1 | 1,5 | 1000 |
Монтаж бытовой вешалки для одежды | шт | 800 | 1250 | 0,5 | 1 | 1250 |
Монтаж зеркала размером до 1700х600 мм | шт | 800 | 1000 | 0,5 | 1 | 1000 |
Установка плинтуса пластикового | пог.м | 90 | 150 | 10мин/м | 15мин/м | 800 |
Установка плинтуса деревянного, МДФ | пог.м | 150 | 250 | 15мин/м | 20мин/м | 1000 |
Снятие плинтуса | пог.м | 50 | 5мин/м | 10мин/м | 800 | |
Демонтаж линолеума | кв.м | 40 | 60 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Настил линолеума | кв.м | 200 | 0,16 | 0,25 | 800 | |
Настил коммерческого линолеума со сваркой швов | кв.м | 150 | 250 | 0,16 | 0,25 | 1000 |
Укладка ламината, пробки | кв.м | 250 | 300 | 0,16 | 0,25 | 1000 |
Настил ковролина | кв.м | 200 | 250 | 0,16 | 0,25 | 1000 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 600 | 0,16 | 0,25 | 1250 | |
Укладка подложки под ламинат | кв.м | 50 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Изготовление стены/перегородки из ГКЛ | кв.м | 500 | 700 | 0,75 | 1 | 800 |
Изготовление стены/перегородки из ГКЛ с утеплением или изоляцией | кв.м | 550 | 700 | 1 | 1,25 | 800 |
Сборка мебели: стенка | объём | от 1700 | договорная | 1 | ~ | 1000 |
Сборка шкафа-стенли: двухстворчатый | объем | 1500 | договорная | 1 | ~ | 1000 |
Сборка шкафа-стенли: трехстворчатый | объем | 1700 | договорная | 1 | ~ | 1000 |
Сборка и навешивание кухонной мебели без мойки | объём | 2000 | договорная | 3,5 | ~ | 1000 |
Сборка и навешивание кухонной мебели без мойки УГЛОВАЯ | объём | 2500 | договорная | 4,5 | ~ | 1000 |
Установка кухонного гарнитура | пог.м | 800 | 3 | ~ | 1000 | |
Монтаж стеновой панели гарнитура | пог.м | 500 | 0,25 | 0,5 | 1000 | |
Крепление столешницы | пог.м | 700 | 0,5 | 1 | 1000 | |
Монтаж козырька от гарнитура | пог.м | 300 | 500 | 0,25 | 3 | 1000 |
Вырез под мойку | от | 800 | 1000 | 1 | 1,5 | 800 |
Монтаж мойки | шт | 500 | 800 | 0,5 | 1 | 800 |
Вырез под трубу и т.д. | шт | 200 | 500 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Вырез под мойку, трубу (отдельный заказ) | шт | 800 | 1000 | 1 | 1,5 | 800 |
Сборка столов | объём | 800 | 1200 | 0,5 | 1 | 800 |
Сборка шкафа: одностворчатый | объем | 800 | 1600 | 1 | 2 | 800 |
Сборка шкафа: двухстворчатый | объем | 1600 | 2400 | 2 | 3 | 800 |
Сборка шкафа: двухстворчатый с антресолью | объем | 1200 | 2800 | 2,5 | 3,5 | 800 |
Сборка шкафа:трехстворчатый | объем | 2400 | 3200 | 3 | 4 | 800 |
Сборка шкафа: трехстворчатый с антресолью | объем | 2800 | 3600 | 3,5 | 4,5 | 800 |
Установка раздвижных дверок шкафа-стенли: двухстворчатые + монтаж направляющих(верх,низ) | объем | 800 | 1000 | 1 | 1,25 | 800 |
Установка раздвижных дверок шкафа-стенли: трехстворчатые | объем | 1000 | 1200 | 1,25 | 1,5 | 800 |
Навешивание шкафчиков | шт | 500 | 800 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Навешивание ковра | шт | 800 | 1000 | 0,75 | 1 | 1000 |
Мелкий ремонт мебели | шт | 800 | договорная | 0,75 | 1000 | |
Изготовление откосов | пог.м | 500 | 0,5 | 1 | 800 | |
Окраска радиатора отопления | шт | 700 | 1000 | 0,75 | 1,5 | 800 |
Окраска трубы | пог.м | 150 | 250 | 0,125 | 0,25 | 800 |
Сверление отверстий большого диаметра (от 20мм до 32 мм) | шт | 500 | 750 | 0,25 | 0,5 | 1500 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 350 | 600 | 0,25 | 0,5 | 1250 |
Монтаж профнастила, сайдинга и т.д | кв.м | 400 | 650 | 0,25 | 0,5 | 1250 |
Сборка и крепление спортивного комплекса к стене и/или потолку | шт | 1200 | 2000 | 1 | 2 | 1250 |
Сборка и крепление спортивного комплекса к потолку в распор | шт | 900 | 2000 | 1 | 2 | 1250 |
Сборка и крепление спортивного комплекса к фальшстене (гипсокартон) | шт | 1350 | 1750 | 1 | 1,5 | 1250 |
Мелкие отделочные работы (срок выполнения до 6 час) | объем | 1000 | 1 | ~ | 800 | |
Мелкие отделочные работы (срок выполнения свыше 6 час) | день | 5000 | ||||
Удаление обоев с потолка | кв.м | 50 | 100 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Подготовка потолка к шпатлевке | кв.м | 100 | 0,16 | 800 | ||
Выравнивание потолка | кв.м | 250 | 450 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Выравнивание потолка по маякам | кв.м | 300 | 450 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Ремонт рустов | пог.м | 150 | 200 | 0,16 | 0,25 | 800 |
Шпатлевка потолка под обои | кв.м | 200 | 300 | 0,25 | 0,33 | 800 |
Монтаж рабочего флизелина на потолок | кв.м | 100 | 150 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Монтаж армированной сетки на потолок | кв.м | 50 | 75 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Шпатлёвка потолка под окраску | кв.м | 180 | 250 | 0,16 | 0,25 | 800 |
Финишная шпатлёвка потолка под окраску | кв.м | 150 | 200 | 0,16 | 0,25 | 800 |
Грунтовка потолка | кв.м | 50 | 75 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Бетонконтакт | кв.м | 75 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Устройство ГК потолка | кв.м | 500 | 750 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Монтаж потолочного короба прямого | пог.м | 500 | 750 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Монтаж потолочного короба прямого с нишей | пог.м | 550 | 750 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Монтаж потолочного короба фигурного | пог.м | 750 | 1000 | 0,75 | 1 | 1000 |
Монтаж потолочного короба фигурного с нишей | пог.м | 800 | 1200 | 0,75 | 1 | 1200 |
Установка спотов | шт | 200 | 250 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Оклейка потолка обоями | кв.м | 120 | 150 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Облицовка потолка полист. плиткой | кв.м | 120 | 0,16 | 0,25 | 800 | |
Окраска потолка | кв.м | 120 | 150 | 0,16 | 0,25 | 800 |
Устройство реечного потолка плитка, бетон | кв.м | 350 | 500 | 0,25 | 0,5 | 1000 |
Устройство реечного потолка керамогранит | кв.м | 750 | 1000 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Устройство подвесн. потолка "Армстронг" | кв.м | 300 | 350 | 0,33 | 0,42 | 1000 |
Устройство потолка "Грильято" | кв.м | 325 | 500 | 0,42 | 0,5 | 1000 |
Установка растровых светильников | шт | 350 | 500 | 0,25 | 0,33 | 800 |
Устройство багетов и бордюров (ПВХ) потолочных | пог.м | 150 | 250 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Устройство багетов и бордюров из гипса на потолок | пог.м | 200 | 400 | 0,33 | 0,5 | 800 |
Окраска багетов и бордюров потолочных | пог.м | 150 | 250 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Реечный потолок туалет | объём | 2500 | ||||
Реечный потолок ванная, санузел, лоджия до 5 кв.м. | объём | 2500 | ||||
Реечный потолок кухня - прихожая | объём | 2900 | ||||
Пластиковый потолок кухня-прихожая | объём | 3300 | ||||
Удаление обоев со стен | кв.м | 50 | 75 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Подготовка стен к выравниванию | кв.м | 100 | 0,16 | 800 | ||
Выравнивание стен (штукатурка) | кв.м | 250 | 350 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Выравнивание стен по маякам | кв.м | 300 | 400 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Обработка стен бентоноконтактом | кв.м | 50 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Шпатлёвка стен под окраску | кв.м | 180 | 250 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Шпатлёвка стен под обои | кв.м | 180 | 250 | 0,25 | 0,5 | 800 |
Финишная шпатлёвка стен под окраску | кв.м | 150 | 0,25 | 0,5 | 800 | |
Грунтовка стен | кв.м | 35 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Отделка стен ГКЛ (высотой до 2,5м) | кв.м | 250 | 0,33 | 0,42 | 800 | |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м однослойная | кв.м | 550 | 650 | 0,5 | 0,58 | 1000 |
Гипсокартонная стена/перегородка до 2,5м двухслойная | кв.м | 550 | 750 | 0,5 | 0,75 | 1000 |
Утепление стен утеплителем, шумоизоляция и т.д. | кв.м | 150 | 350 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Оклейка стен обоями | кв.м | 120 | 170 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Окраска стен | кв.м | 120 | 150 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Облицовка стен нестандартной плиткой | кв.м | 600 | 1200 | 0,5 | 1 | 1200 |
Укладка декоративного камня иск. | кв.м | 600 | 1200 | 0,5 | 1 | 1200 |
Облицовка стен декоративной штукатуркой | кв.м | 800 | 1200 | 0,75 | 1 | 1200 |
Обивка стеновыми панелями и евровагонкой | кв.м | 330 | 500 | 0,5 | 0,69 | 800 |
Установка пласт. уголков и молдингов | пог.м | 100 | 150 | 0,08 | 0,16 | 800 |
Монтаж ревизок и вентрешеток | шт | 250 | 350 | 0,16 | 0,25 | 800 |
Изготовление коробов вертикальных и горизонтальных (закрытие труб, вентиляция) | шт | 1600 | 1,5 | 2 | 1000 | |
Укладка плитки стандарт (30х30) | м.кв. | 1000 | 1200 | 0,5 | 1 | 1250 |
Укладка плитки с подбором рисунка (простой рисунок) | м.кв. | 600 | 900 | 0,58 | 1,16 | 1250 |
Укладка плитки с подбором рисунка (сложный рисунок) | м.кв. | договорная | 1250 | |||
Укладка гранита, мрамора | м.кв. | 900 | 1300 | 0,75 | 1,25 | 1250 |
Мозаика | м.кв. | 800 | договорная | 0,58 | 1,16 | 1500 |
Укладка плитки на пол (размер до 30х40) | м.кв. | 500 | 700 | 0,5 | 1 | 1250 |
Укладка плитки на пол (размер свыше 30х40) | м.кв. | 600 | 1000 | 0,5 | 1 | 1250 |
Резьба плитки под 45 | п/м | 140 | 200 | 1500 | ||
Бордюры, колошницы, вставки | п/м | 350 | 450 | 1500 | ||
Облицовка стен плиткой размером (10х10) | м.кв. | 800 | 1200 | 0,58 | 1,16 | 1500 |
Демонтаж плинтуса | пог.м | 35 | ||||
Демонтаж бетонного бортика ( в санузлах) | объём | 800 | 0,08 | 0,16 | 1000 | |
Удаление линолеума с пола | кв.м | 35 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Удаление плитки с пола | кв.м | 100 | 0,25 | 0,5 | 1000 | |
Удаление ДВП с пола | кв.м | 50 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Демонтаж стяжки (до 2см) | кв.м | 200 | 300 | 0,25 | 0,5 | 1000 |
Демонтаж стяжки (свыше 2 см) | кв.м | 150 | 350 | 0,33 | 0,69 | 1000 |
Демонтаж чернового пола | кв.м | 100 | 500 | 0,33 | 0,69 | 1000 |
Грунтовка пола | кв.м | 50 | 0,08 | 0,16 | 800 | |
Устройство керамзитобетонного пола | кв.м | 400 | 500 | 0,25 | 0,33 | 1000 |
Устройство пола из ГВЛ плит по керамзиту (плавающий пол) по технологии Knauf | кв.м | 600 | 800 | 1250 | ||
Выравнивание пола (стяжка) до 5 см | кв.м | 300 | 400 | |||
Выравнивание пола (стяжка) свыше 5 см | кв.м | 300 | 500 | |||
Наливной пол | кв.м | 200 | 300 | |||
Укладка утеплителя (лоджия, деревянный пол) | кв.м | 150 | ||||
Устройство гидроизоляции | кв.м | 150 | ||||
Укладка теплого электрического пола с подключением | кв.м | 500 | ||||
Монтаж терморегулятора с датчиком (от теплого пола) | шт | 500 | ||||
Укладка ДВП на пол | кв.м | 110 | 250 | |||
Укладка ДСП, МДФ, фанеры на пол | кв.м | 130 | 250 | |||
Укладка линолеума на пол | кв.м | 150 | 250 | |||
Укладка ковролина | кв.м | 150 | 250 | |||
Укладка ПВХ подложки | кв.м | 30 | ||||
Настил первичного чернового пола из досок | кв.м | 400 | 550 | |||
Ремонт чернового пола (пробивка, протяжка) | кв.м | 250 | 400 | |||
Укладка лаг чернового пола | пог.м | 50 | 100 | |||
Укладка натурального камня | кв.м | 500 | ||||
Окраска, лакировка плинтуса и багета | пог.м | 100 | 200 | |||
Установка плинтуса пластикового | пог.м | 90 | 120 | |||
Установка плинтуса деревянного, МДФ | пог.м | 100 | 12 | |||
Монтаж порожков | шт | 150 | 200 |
Ремонт ПК
Наименование работ | Ед. изм. | от | до | Норма / час от | Норма / час до |
---|---|---|---|---|---|
Апгрейд компьютеров | шт | 1000 | договорная | 1,5 | 5 |
Апгрейд ноутбуков | шт | 1000 | договорная | 4 | |
Восстановление Windows | шт | 700 | 1500 | 1 | 2 |
Восстановление данных | шт | 1000 | 50000 | 1 | |
Восстановление операционной системы | шт | 700 | 1500 | 1 | 2 |
Замена жестких дисков | шт | 300 | 1000 | 0,5 | |
Замена комплектующих | шт | 300 | 1000 | 0,5 | |
Замена матриц ноутбуков | шт | 1000 | 2500 | 1 | |
Замена оперативной памяти на ноутбуке | шт | 1000 | 1000 | 1 | |
Замена термопасты на ноутбуке | шт | 1200 | 1 | ||
Настройка интернета | шт | 300 | 1000 | 0,5 | |
Настройка компьютера | шт | 300 | 1500 | 0,5 | 2 |
Настройка ноутбуков | шт | 300 | 1500 | 0,5 | 2 |
Настройка резервного копирования данных | шт | 300 | 1500 | 0,5 | 2 |
Настройка роутеров | от | 300 | 700 | 0,5 | 1 |
Обслуживание компьютеров | шт | 700 | 1500 | 0,5 | 2 |
Подключение МФУ | шт | 700 | 700 | 0,5 | |
Подключение периферийных устройств | шт | 700 | 700 | 0,5 | |
Подключение принтера | шт | 700 | 700 | 0,5 | |
Ремонт компьютеров | шт | 500 | 1 | ||
